当前位置:首页/贵州天气预报/毕节30天天气/金沙30天天气
金沙天气预报30天

金沙天气预报30天

贵州省毕节地区气象局21日(星期二) 12时预计,金沙今日天气晴转多云,最低气温18℃,最高气温30℃,东北风1级,30天天气网提醒您密切关注金沙30天天气,天有不测风云,查询结果偶有误差,仅供参考!

金沙天气预报

- 贵州省毕节地区气象局07月21日(星期二) 12时更新
  • 今日金沙天气预报详情
  • 晴转多云
  • 18℃ ~ 30℃
  • 东北风1级
  • 穿衣指数:
  • 天气热,建议着短裙、短裤、短薄外套、T恤等夏季服装。
  • 运动指数:较适宜
  • 天气较好,较适宜进行各种运动,但因天气热,请适当减少运动时间,降低运动强度。
  • 紫外线指数:很强
  • 紫外线辐射极强,建议涂擦SPF20以上、PA++的防晒护肤品,尽量避免暴露于日光下。

金沙天气预报30天

-金沙天气预报15、20、30天(一个月)查询,金沙未来30天天气趋势预报

2026年07月21日(星期二) 晴转多云 18℃ ~ 30℃ 东北风 1级
2026年07月22日(星期三) 多云 18℃ ~ 30℃ 微风 0级
2026年07月23日(星期四) 多云 18℃ ~ 31℃ 微风 0级
2026年07月24日(星期五) 多云 19℃ ~ 29℃ 微风 0级
2026年07月25日(星期六) 阵雨转阴 19℃ ~ 28℃ 微风 0级
2026年07月26日(星期日) 阵雨转阴 21℃ ~ 29℃ 微风 0级
2026年07月27日(星期一) 阵雨 20℃ ~ 29℃ 微风 0级
温馨提醒:金沙天气30天查询结果中,8-30天预报属于客观预报产品,反映的是未来天气变化趋势,具有不确定性,请随时关注最新准确预报。
2026年07月28日(星期二) 多云 19℃ ~ 29℃ 微风 0级
2026年07月29日(星期三) 阵雨转阴 19℃ ~ 28℃ 微风 0级
2026年07月30日(星期四) 阵雨转阴 21℃ ~ 29℃ 微风 0级
2026年07月31日(星期五) 阵雨 20℃ ~ 29℃ 微风 0级
2026年08月01日(星期六) 晴转多云 18℃ ~ 30℃ 东北风 1级
2026年08月02日(星期日) 多云 18℃ ~ 30℃ 微风 0级
2026年08月03日(星期一) 多云 18℃ ~ 31℃ 微风 0级
2026年08月04日(星期二) 多云 19℃ ~ 29℃ 微风 0级
2026年08月05日(星期三) 阵雨转阴 19℃ ~ 28℃ 微风 0级
2026年08月06日(星期四) 阵雨转阴 21℃ ~ 29℃ 微风 0级
2026年08月07日(星期五) 阵雨 20℃ ~ 29℃ 微风 0级
2026年08月08日(星期六) 晴转多云 18℃ ~ 30℃ 东北风 1级
2026年08月09日(星期日) 多云 18℃ ~ 30℃ 微风 0级
2026年08月10日(星期一) 多云 18℃ ~ 31℃ 微风 0级
2026年08月11日(星期二) 多云 19℃ ~ 29℃ 微风 0级
2026年08月12日(星期三) 阵雨转阴 19℃ ~ 28℃ 微风 0级
2026年08月13日(星期四) 阵雨转阴 21℃ ~ 29℃ 微风 0级
2026年08月14日(星期五) 阵雨 20℃ ~ 29℃ 微风 0级
2026年08月15日(星期六) 晴转多云 18℃ ~ 30℃ 东北风 1级
2026年08月16日(星期日) 多云 18℃ ~ 30℃ 微风 0级
2026年08月17日(星期一) 多云 18℃ ~ 31℃ 微风 0级
2026年08月18日(星期二) 多云 19℃ ~ 29℃ 微风 0级
2026年08月19日(星期三) 阵雨转阴 19℃ ~ 28℃ 微风 0级
隐藏部份30天天气 ↑
金沙天气30天调用

金沙天气预报30天:https://www.tianqi30.com/tianqi/jinsha/
2026年07月21日金沙天气:晴转多云,气温18℃ ~ 30℃,东北风1级
2026年07月22日金沙天气:多云,气温18℃ ~ 30℃,微风0级
2026年07月23日金沙天气:多云,气温18℃ ~ 31℃,微风0级
2026年07月24日金沙天气:多云,气温19℃ ~ 29℃,微风0级
2026年07月25日金沙天气:阵雨转阴,气温19℃ ~ 28℃,微风0级
2026年07月26日金沙天气:阵雨转阴,气温21℃ ~ 29℃,微风0级
2026年07月27日金沙天气:阵雨,气温20℃ ~ 29℃,微风0级

天气预报搜索
30天天气网为您精准、实时提供金沙天气预报30天查询服务,每日准点更新未来金沙30天天气预报,为方便快速查询,请收藏金沙天气预报30天!