当前位置:首页/陕西天气预报/铜川30天天气/宜君30天天气
宜君天气预报30天

宜君天气预报30天

陕西省铜川市气象局04日(星期五) 13时预计,宜君今日天气多云转晴,最低气温13℃,最高气温25℃,东风2级,30天天气网提醒您密切关注宜君30天天气,天有不测风云,查询结果偶有误差,仅供参考!

宜君天气预报

- 陕西省铜川市气象局09月04日(星期五) 13时更新
  • 今日宜君天气预报详情
  • 多云转晴
  • 13℃ ~ 25℃
  • 东风2级
  • 穿衣指数:舒适
  • 建议着长袖T恤、衬衫加单裤等服装。年老体弱者宜着针织长袖衬衫、马甲和长裤。
  • 运动指数:适宜
  • 天气较好,赶快投身大自然参与户外运动,尽情感受运动的快乐吧。
  • 紫外线指数:
  • 紫外线辐射强,建议涂擦SPF20左右、PA++的防晒护肤品。避免在10点至14点暴露于日光下。

宜君天气预报30天

-宜君天气预报15、20、30天(一个月)查询,宜君未来30天天气趋势预报

2026年09月04日(星期五) 多云转晴 13℃ ~ 25℃ 东风 2级
2026年09月05日(星期六) 多云转晴 15℃ ~ 25℃ 微风 0级
2026年09月06日(星期日) 16℃ ~ 26℃ 微风 0级
2026年09月07日(星期一) 晴转阴 17℃ ~ 27℃ 微风 0级
2026年09月08日(星期二) 小雨 16℃ ~ 25℃ 微风 0级
2026年09月09日(星期三) 小雨转中雨 16℃ ~ 21℃ 微风 0级
2026年09月10日(星期四) 小雨 12℃ ~ 16℃ 微风 0级
温馨提醒:宜君天气30天查询结果中,8-30天预报属于客观预报产品,反映的是未来天气变化趋势,具有不确定性,请随时关注最新准确预报。
2026年09月11日(星期五) 晴转阴 17℃ ~ 27℃ 微风 0级
2026年09月12日(星期六) 小雨 16℃ ~ 25℃ 微风 0级
2026年09月13日(星期日) 小雨转中雨 16℃ ~ 21℃ 微风 0级
2026年09月14日(星期一) 小雨 12℃ ~ 16℃ 微风 0级
2026年09月15日(星期二) 多云转晴 13℃ ~ 25℃ 东风 2级
2026年09月16日(星期三) 多云转晴 15℃ ~ 25℃ 微风 0级
2026年09月17日(星期四) 16℃ ~ 26℃ 微风 0级
2026年09月18日(星期五) 晴转阴 17℃ ~ 27℃ 微风 0级
2026年09月19日(星期六) 小雨 16℃ ~ 25℃ 微风 0级
2026年09月20日(星期日) 小雨转中雨 16℃ ~ 21℃ 微风 0级
2026年09月21日(星期一) 小雨 12℃ ~ 16℃ 微风 0级
2026年09月22日(星期二) 多云转晴 13℃ ~ 25℃ 东风 2级
2026年09月23日(星期三) 多云转晴 15℃ ~ 25℃ 微风 0级
2026年09月24日(星期四) 16℃ ~ 26℃ 微风 0级
2026年09月25日(星期五) 晴转阴 17℃ ~ 27℃ 微风 0级
2026年09月26日(星期六) 小雨 16℃ ~ 25℃ 微风 0级
2026年09月27日(星期日) 小雨转中雨 16℃ ~ 21℃ 微风 0级
2026年09月28日(星期一) 小雨 12℃ ~ 16℃ 微风 0级
2026年09月29日(星期二) 多云转晴 13℃ ~ 25℃ 东风 2级
2026年09月30日(星期三) 多云转晴 15℃ ~ 25℃ 微风 0级
2026年10月01日(星期四) 16℃ ~ 26℃ 微风 0级
2026年10月02日(星期五) 晴转阴 17℃ ~ 27℃ 微风 0级
2026年10月03日(星期六) 小雨 16℃ ~ 25℃ 微风 0级
隐藏部份30天天气 ↑
宜君天气30天调用

宜君天气预报30天:https://www.tianqi30.com/tianqi/yijun/
2026年09月04日宜君天气:多云转晴,气温13℃ ~ 25℃,东风2级
2026年09月05日宜君天气:多云转晴,气温15℃ ~ 25℃,微风0级
2026年09月06日宜君天气:晴,气温16℃ ~ 26℃,微风0级
2026年09月07日宜君天气:晴转阴,气温17℃ ~ 27℃,微风0级
2026年09月08日宜君天气:小雨,气温16℃ ~ 25℃,微风0级
2026年09月09日宜君天气:小雨转中雨,气温16℃ ~ 21℃,微风0级
2026年09月10日宜君天气:小雨,气温12℃ ~ 16℃,微风0级

天气预报搜索
30天天气网为您精准、实时提供宜君天气预报30天查询服务,每日准点更新未来宜君30天天气预报,为方便快速查询,请收藏宜君天气预报30天!